O município foi emancipado de Portalegre através da Resolução do Conselho Geral da Província do Rio Grande.Apodi é um município no estado do Rio Grande do Norte (Brasil), localizado na região da Chapada do Apodi, na microrregião da Chapada do Apodi, na mesorregião do Oeste Potiguar e no Polo Costa Branca. De acordo com o censo realizado pelo IBGE(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no ano 2007, sua população é de 40.632 habitantes. Área territorial de 1.602 km². A pluviosidade média aferida no Sítio do Góis é de 722,0 mm.
 
 O Lajedo de Soledade com suas pinturas rupestres no município de  Apodi /RN 
| Igreja de Apodi/RN | 
De acordo com o IDEMA, o solo da região é do tipo Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico. O solo tem aptidão restrita para lavouras. Apto para culturas de ciclo longo, regular e restrita para pastagem natural. Uma menor área com 
aptidão regular para lavouras de ciclo curto.
Saúde
- 60 leitos hospitalares, todos disponíveis para pacientes do sistema único de saúde (2002, IBGE).
- Mortalidade infantil: 84,7 p/mil (Ministério da Saúde/1998).
- Esperança de vida ao nascer: 68,0 anos (IBGE, Censo 2000).

Vista Aérea da cidade de Apodi/RN
Economia
De acordo com dados do IPEA do ano de 1996, o PIB era estimado em R$ 17,44 milhões, sendo que 37,8% correspondia às atividades baseadas na agricultura e na pecuária, 3,1% à indústria e 59,0% ao setor de serviços. O PIB per capita era de R$ 573,43.
Em 2002, conforme estimativas do IBGE, o PIB havia evoluído para R$ 132,34 milhões e o PIB per capita para R$ 3.777,00.
Produção agrícola
| Lavoura | Quantidade produzida (ton.) | Valor da produção (R$ mil) | Área plantada (ha.) | Área colhida (ha.) | Rendimento médio (kg/ha.) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Algodão herbáceo (em caroço) | 2.400 | 1.608 | 4.000 | 4.000 | 600 | 
| Arroz (em casca) | 2.844 | 1.991 | 800 | 800 | 3.555 | 
| Banana | 1.295 | 453 | 70 | 70 | 18.500 | 
| Cana-de-açúcar | 300 | 60 | 12 | 12 | 25.000 | 
| Coco-da-baía | 86 (mil frutos) | 30 | 20 | 20 | 4.300 frutos/ha. | 
| Feijão (em grão) | 1.401 | 1.009 | 4.400 | 3.080 | 454 | 
| Limão | 10 | 3 | 1 | 1 | 10.000 | 
| Mamão | 600 | 108 | 10 | 10 | 60.000 | 
| Manga | 600 | 240 | 50 | 50 | 12.000 | 
| Milho (em grão) | 3.000 | 1.200 | 4.000 | 4.000 | 750 | 
- Pecuária- IBGE (2002) - Rebanho - Efetivo (cabeças) - Bovino - 13.090 - Suíno - 4.287 - Eqüinos - 1.850 - Asininos (jumentos) - 2.950 - Muares (mulas) - 790 - Ovinos - 12.300 - Galinhas - 26.599 - Galos, frangas, frangos e pintos - 27.070 - Caprinos - 33.395 - Vacas ordenhadas - 2.600 - IBGE (2002) - Gênero - Produção - Leite de vaca - 1.520 (mil litros) - Ovos de galinha - 115 (mil dúzias) - Mel de abelha - 86.350 kg 
Dados estatísticos
Educação
| Ensino | Alunos matriculados | Professores | 
|---|---|---|
| Fundamental | 6.942 | 361 | 
| Médio | 1.847 | 92 | 
- Analfabetos com mais de quinze anos: 33,16% (IBGE, Censo 2000).
IDH
| IDH | 1991 | 2000 | 
|---|---|---|
| Renda | 0,486 | 0,520 | 
| Longevidade | 0,579 | 0,717 | 
| Educação | 0,570 | 0,724 | 
| Total | 0,545 | 0,654 | 
Saneamento urbano
| Serviço | Domicílios (%) | 
|---|---|
| Água | 84,1% | 
| Esgoto sanitário | 0,8% | 
| Coleta de lixo | 96,0% | 
| Município de Apodi | |||||
| Barragem de Santa Cruz em Apodi | |||||
| 
 | |||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 23 de março[1] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1835[1] | ||||
| Gentílico | apodiense | ||||
| Prefeito(a) | Maria Goreti da Silveira Pinto [1](PMDB) (2009–2012) | ||||
| Localização | |||||
| Localização de Apodi no Brasil | |||||
| Unidade federativa |  Rio Grande do Norte | ||||
| Mesorregião | Oeste Potiguar IBGE/2008 [2] | ||||
| Microrregião | Chapada do Apodi IBGE/2008 [2] | ||||
| Municípios limítrofes | Governador Dix-Sept Rosado (ao norte), Felipe Guerra e Caraúbas (a leste), Umarizal e Riacho da Cruz (ao sul), Tabuleiro do Norte, Alto Santo ePotiretama (a oeste), Itaú e Severiano Melo (ao sudoeste) | ||||
| Distância até a capital | 328 km[3] | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1 602,659 km² (RN: 2º)[4] | ||||
| População | 34 808 hab. (RN: 13º) – IBGE/2011[5] | ||||
| Densidade | 21,72 hab./km² | ||||
| Altitude | 67 m [6] | ||||
| Clima | Semi-árido SA | ||||
| Fuso horário | UTC−3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,654 (RN: 44°) – médio PNUD/2000 [7] | ||||
| PIB | R$ 251 686,045 mil IBGE/2008[8] | ||||
| PIB per capita | R$ 7 060,31 IBGE/2008[8] | ||||
Fonte:http://pt.wikipedia.org
Visite o melhor Restaurante de Apodi/RN!!....
Kurrupius
Lazer & Restaurante
E só sombra e água fresca
Contatos: (84) 33333724 -96390198-91521180
Por: Leon Lopes
 






