Distribuição por Tipo de Veículo
DISTRIBUIÇÃO DA FROTA DO RIO GRANDE DO NORTE, SEGUNDO O TIPO DE VEÍCULO EM 24/01/2014 ÀS 18:59:23
TIPO | ESTADO | % | | % | DEMAIS CIDADES | % |
AUTOMOVEL | 430.964 | 44,40 | 200.217 | 46,46 | 230.747 | 53,54 |
CAMINHAO | 27.306 | 2,81 | 6.642 | 24,32 | 20.664 | 75,68 |
CAMINHAO TRATOR | 2.692 | 0,28 | 738 | 27,41 | 1.954 | 72,59 |
CAMINHONETE | 55.155 | 5,68 | 19.770 | 35,84 | 35.385 | 64,16 |
CAMIONETA | 31.612 | 3,26 | 15.393 | 48,69 | 16.219 | 51,31 |
CICLOMOTOR | 528 | 0,05 | 407 | 77,08 | 121 | 22,92 |
MICROONIBUS | 4.269 | 0,44 | 1.211 | 28,37 | 3.058 | 71,63 |
MOTOCICLETA | 342.635 | 35,30 | 76.607 | 22,36 | 266.028 | 77,64 |
MOTONETA | 46.429 | 4,78 | 4.595 | 9,90 | 41.834 | 90,10 |
MOTOR-CASA | 25 | 0,00 | 16 | 64,00 | 9 | 36,00 |
ONIBUS | 5.877 | 0,61 | 2.463 | 41,91 | 3.414 | 58,09 |
REBOQUE | 9.124 | 0,94 | 3.879 | 42,51 | 5.245 | 57,49 |
SEMI-REBOQUE | 4.147 | 0,43 | 1.369 | 33,01 | 2.778 | 66,99 |
SIDE-CAR | 42 | 0,00 | 25 | 59,52 | 17 | 40,48 |
TRATOR DE RODAS | 93 | 0,01 | 62 | 66,67 | 31 | 33,33 |
TRATOR ESTEIRAS | 9 | 0,00 | 9 | 100,00 | 0 | 0 |
TRATOR MISTO | 5 | 0,00 | 1 | 20,00 | 4 | 80,00 |
TRICICLO | 455 | 0,05 | 155 | 34,07 | 300 | 65,93 |
UTILITARIO | 9.239 | 0,95 | 6.247 | 67,62 | 2.992 | 32,38 |
TOTAL | 970.606 | 100,00 | 339.806 | 35,01 | 630.800 | 64,99 |
Fonte: Setor de Estatística/DETRAN-RN. (Atualização em tempo real)
Fonte: Setor de Estatística/DETRAN-RN.
Nenhum comentário:
Postar um comentário